Comparativo Detalhado: Bradesco Saúde PME vs. SulAmérica Saúde PME

Na hora de escolher um plano de saúde para sua empresa, é essencial comparar as opções disponíveis. Neste artigo, vamos detalhar as diferenças entre os planos Bradesco Saúde PME e SulAmérica Saúde PME, analisando faixas etárias, valores, redes credenciadas e coberturas. Confira!
1. Planos Bradesco Saúde PME
Faixas Etárias e Valores (R$)
Idade | Efetivo QC (TRWE) | Nacional Flex QP (FCQR) | Ideal 1 QC (TERI) |
---|---|---|---|
29 a 33 | R$ 591,68 | R$ 841,42 | R$ 757,23 |
34 a 38 | R$ 674,51 | R$ 959,21 | R$ 863,23 |
39 a 43 | R$ 694,75 | R$ 987,99 | R$ 889,13 |
44 a 48 | R$ 845,90 | R$ 1.202,94 | R$ 1.082,57 |
49 a 53 | R$ 994,95 | R$ 1.414,90 | R$ 1.273,32 |
54 a 58 | R$ 1.183,99 | R$ 1.683,73 | R$ 1.515,25 |
59 ou + | R$ 2.071,86 | R$ 2.946,36 | R$ 2.651,54 |
Características dos Planos
- Reembolso Completo: Todos os planos oferecem reembolso completo.
- Coparticipação: Disponível em alguns planos (30%).
- Rede Credenciada:
- Hospitais: Lifecenter, Socor, Felício Rocho, Octaviano Neves, entre outros.
- Laboratórios: Hermes Pardini, CEU Diagnósticos, Ecoar Medicina Diagnóstica, etc.
- Centros Médicos: Clínica Fono Office, Redimama, entre outros.
- Cobertura: Inclui obstetrícia (opcional), exames, hemodiálise, quimioterapia, radioterapia, entre outros.
2. Planos SulAmérica Saúde PME
Faixas Etárias e Valores (R$)
Idade | Direto Nacional QC | Direto Nacional QP | Exato QC | Exato QP |
---|---|---|---|---|
29 a 33 | R$ 602,63 | R$ 662,83 | R$ 669,59 | R$ 699,69 |
34 a 38 | R$ 644,81 | R$ 709,24 | R$ 716,46 | R$ 748,68 |
39 a 43 | R$ 747,98 | R$ 822,72 | R$ 831,10 | R$ 868,47 |
44 a 48 | R$ 894,13 | R$ 983,48 | R$ 993,49 | R$ 1.038,17 |
49 a 53 | R$ 1.047,93 | R$ 1.152,64 | R$ 1.164,38 | R$ 1.216,74 |
54 a 58 | R$ 1.247,57 | R$ 1.372,22 | R$ 1.386,21 | R$ 1.448,53 |
59 ou + | R$ 2.101,54 | R$ 2.311,50 | R$ 2.335,06 | R$ 2.440,05 |
Características dos Planos
- Reembolso: Disponível em todos os planos.
- Coparticipação: Não especificado.
- Rede Credenciada:
- Hospitais: Hospital Belvedere, Hospital Semper, Hospital Lifecenter, Hospital Felício Rocho, entre outros.
- Laboratórios: Hermes Pardini, Laborclinica, Laboratório Lustosa, etc.
- Cobertura: Inclui obstetrícia (compulsória), exames, internações, entre outros.
3. Comparativo Geral
Aspecto | Bradesco Saúde PME | SulAmérica Saúde PME |
---|---|---|
Faixa Etária | 29 a 59+ | 29 a 59+ |
Valores (44 a 48 anos) | R845,90(EfetivoQC)aR845,90(EfetivoQC)aR 1.202,94 (Nacional Flex QP) | R894,13(DiretoNacionalQC)aR894,13(DiretoNacionalQC)aR 1.038,17 (Exato QP) |
Reembolso | Completo | Disponível |
Coparticipação | 30% (opcional) | Não especificado |
Rede Credenciada | Amplia (hospitais, laboratórios, centros médicos) | Amplia (hospitais, laboratórios) |
Cobertura | Completa (inclui obstetrícia, exames, terapias) | Completa (inclui obstetrícia, exames, internações) |
4. Considerações Finais
Bradesco Saúde PME
- Oferece uma rede credenciada ampla e diversificada.
- Valores mais altos, mas com cobertura completa e reembolso integral.
- Ideal para quem busca flexibilidade e ampla cobertura.
SulAmérica Saúde PME
- Planos com valores competitivos, especialmente para faixas etárias mais altas.
- Rede credenciada ampla, com foco em hospitais e laboratórios de qualidade.
- Boa opção para quem busca custo-benefício e cobertura completa.
Escolha o plano que melhor atende às suas necessidades, considerando sua faixa etária, orçamento e expectativas de cobertura. Para mais informações sobre planos de saúde e tratamentos médicos
Se precisar de mais informações sobre exames cobertos por esses planos, consulte nosso guia de exames neurológicos.
Conclusão
Ambos os planos oferecem benefícios sólidos, e a melhor escolha depende do seu perfil e das necessidades da sua empresa. Para mais detalhes sobre planos de saúde e tratamentos médicos, visite o nosso site e explore conteúdos exclusivos sobre saúde e bem-estar.